Description
- Scoop neck tee
- Stretch fabrication
Composition
Size Conversion Chart:
XXS | 4 | 0 | 4 | 32 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 |
Original price was: $ 20.00.$ 6.00Current price is: $ 6.00.
Composition
Size Conversion Chart:
XXS | 4 | 0 | 4 | 32 |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 |
XXL | 16 | 12 | 16 | 44 |
XXXL | 18 | 14 | 18 | 46 |
Reviews
There are no reviews yet.